首页
ꄲ
潍柴
以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为400V/230V、功率因数为0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
科泰电源·潍柴系列发电机组技术参数表 | ||||||||||||
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 燃油 消耗(g/kw·h) |
发动机 | 机油 容量(L) | 机组 重量 (kg) | 外形尺寸 (长*宽*高) (mm) |
|||||
备用功率(KW/KVA) | 常用功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | ||||||
KTW20 | 20/25 | 18/23 | WP2.3D25E200 | 223 | 4L | 89 | 92 | 2.3 | 17.5:1 | 8 | 800 | 1700*750*1200 |
KTW26 | 26/33 | 24/30 | WP2.3D33E200 | 223 | 4L | 89 | 92 | 2.3 | 17.5:1 | 8 | 800 | 1700*750*1200 |
KTW33 | 33/41 | 30/38 | WP2.3D40E200 | 223 | 4L | 89 | 92 | 2.3 | 17.5:1 | 8 | 900 | 1800*800*1274 |
KTW40 | 40/50 | 36/45 | WP2.3D48E200 | 223 | 4L | 89 | 92 | 2.3 | 17.5:1 | 8 | 950 | 1850*800*1274 |
KTW55 | 55/69 | 50/63 | WP4.1D66E200 | 230 | 4L | 105 | 118 | 4.087 | 17.5:1 | 13 | 1000 | 1900*800*1274 |
KTW70 | 70/88 | 64/80 | WP4.1D80E200 | 230 | 4L | 105 | 118 | 4.087 | 17.5:1 | 13 | 1050 | 2100*820*1293 |
KTW88 | 88/110 | 80/100 | WP4.1D100E200 | 230 | 4L | 105 | 118 | 4.087 | 17.5:1 | 13 | 1100 | 2300*880*1300 |
KTW110 | 110/138 | 100/125 | WP6D132E200 | 224 | 6L | 105 | 130 | 6.75 | 18:1 | 20 | 1150 | 2300*850*1300 |
KTW132 | 132/165 | 120/150 | WP6D152E200 | 224 | 6L | 105 | 130 | 6.75 | 18:1 | 20 | 1200 | 2350*850*1300 |
KTW176 | 176/220 | 160/200 | WP10D200E200 | 233 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | 17:1 | 24 | 1500 | 2450*950*1393 |
KTW200 | 200/250 | 180/225 | WP10D238E200 | 233 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | 17:1 | 24 | 1700 | 2500*975*1615 |
KTW220 | 220/275 | 200/250 | WP10D264E200 | 233 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | 17:1 | 24 | 1800 | 2500*975*1615 |
KTW275 | 275/344 | 250/313 | WP10D320E200 | 233 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | 17:1 | 30 | 1900 | 2600*1000*1700 |
KTW330 | 330/413 | 300/375 | WP13D385E200 | 233 | 6L | 127 | 165 | 12.54 | 16:1 | 36 | 2200 | 260*1000*1700 |
KTW350 | 350/438 | 320/400 | WP13D405E200 | 233 | 6L | 127 | 165 | 12.54 | 16:1 | 36 | 2500 | 2800*1360*1902 |
KTW400 | 400/500 | 360/450 | WP13D440E310 | 233 | 6L | 127 | 165 | 12.54 | 16:1 | 36 | 2800 | 3190*1360*1902 |
KTW440 | 440/550 | 400/500 | WP13D490E310 | 233 | 6L | 127 | 165 | 12.54 | 16:1 | 36 | 3000 | 3200*1360*1902 |
KTW580 | 580/725 | 520/650 | 6M33D633E200 | 200.5 | 6L | 150 | 185 | 19.6 | 15:1 | 61 | 3800 | 3350*1760*2013 |
KTW600 | 600/750 | 550/688 | 6M33D670E200 | 200.5 | 6L | 150 | 185 | 19.6 | 15:1 | 61 | 5000 | 4000*1760*2173 |
KTW660 | 660/825 | 600/750 | 6M33D725E310 | 200.5 | 6L | 150 | 185 | 19.6 | 15:1 | 61 | 5200 | 4100*1760*2173 |
KTW710 | 710/888 | 640/800 | 12M26D792E200 | 200.2 | 12V | 150 | 150 | 31.8 | 15.5:1 | 109 | 6000 | 4300*1760*2377 |
KTW800 | 800/1000 | 720/900 | 12M26D902E200 | 200.2 | 12V | 150 | 150 | 31.8 | 15.7:1 | 109 | 6500 | 4350*1760*2317 |
KTW880 | 880/1100 | 800/1000 | 12M26D968E200 | 200.2 | 12V | 150 | 150 | 31.8 | 15.5:1 | 109 | 7200 | 4400*2000*2434 |
KTW1000 | 1000/1250 | 900/1125 | 12M33D1108E200 | 200.2 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 15:1 | 155 | 8000 | 4600*2000*2500 |
KTW1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 12M33D1210E200 | 200.2 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 15:1 | 155 | 9000 | 4800*2120*2500 |
KTW1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 12M33D1240E310 | 193.5 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 15:1 | 146 | 9000 | 4800*2120*2500 |
KTW1200 | 1200/1500 | 1100/1375 | 12M33D1320E200 | 200.2 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 15:1 | 155 | 9500 | 4800*2120*2574 |
KTW1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | 12M33D1500E310 | 200.2 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 15:1 | 155 | 10500 | 4800*2200*2594 |
KTW1460 | 1460/1825 | 1320/1650 | 16M33D1580E310 | 203.6 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 15:1 | 171 | 12000 | 5000*2400*2674 |
KTW1520 | 1520/1900 | 1400/1750 | 16M33D1680E310 | 203.6 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 15:1 | 171 | 12500 | 5200*2400*2674 |
KTW1650 | 1650/2063 | 1500/1875 | 16M33D1800E310 | 203.6 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 15:1 | 171 | 13500 | 5300*2480*2721 |
KTW1760 | 1760/2200 | 1600/2000 | 16M33D1980E310 | 203.6 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 14:1 | 171 | 15000 | 5600*2620*2728 |
KTW2000 | 2000/2500 | 1800/2250 | 20M33D2210E310 | 197 | 20V | 150 | 185 | 65.4 | 15:1 | 240 | 16500 | 5900*2730*2858 |
KTW2200 | 2200/2750 | 2000/2500 | 12M55D2450E310 | 192 | 12V | 180 | 215 | 65.65 | 16.5:1 | 380 | 18000 | 6250*2800*2980 |
KTW2400 | 2400/3000 | 2200/2750 | 12M55D2700E310 | 192 | 12V | 180 | 215 | 65.65 | 16.5:1 | 380 | 20000 | 7000*2880*3150 |
KTW2650 | 2650/3313 | 2400/3000 | 16M55D2900E310 | 189 | 16V | 180 | 215 | 87.5 | 16.5:1 | 405 | 23000 | 7600*3000*3380 |
KTW3000 | 3000/3750 | 2600/3250 | 16M55D3300E310 | 189 | 16V | 180 | 215 | 87.5 | 16.5:1 | 405 | 26000 | 7800*3200*3390 |
KTW3300 | 3300/4125 | 3000/3750 | 16M55D3600E310 | 189 | 16V | 180 | 215 | 87.5 | 16.5:1 | 500 | 26500 | 7800*3200*3390 |
1.以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为400V/230V、功率因数为0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2.以上产品介绍不做为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。