首页    磐谷

磐谷

以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为400V/230V、功率因数为0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
返回列表
联系我们

产品详情

科泰电源·磐谷系列发电机组技术参数表
机组型号 额定功率 发动机型号 燃油
消耗(g/kw·h)
发动机 机油 容量(L) 机组重量  (kg) 外形尺寸
(长*宽*高)
(mm)
备用功率(KW/KVA) 常用功率(KW/KVA) 结构 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 压缩比
KTPG440 440/550 400/500 PTAA6L-EG490 202 6L 135 166 14.3 15.5:1 30 2900 3200*1200*1480
KTPG500 500/625 450/563 PTAA8V-EG575 199 8V 135 145 16.6 15.5:1 28 3000 3050*1400*1530
KTPG550 550/688 500/625 PTAA8V-EG620 200 8V 135 145 16.6 15.5:1 28 3050 3050*1500*1680
KTPG620 620/775 560/700 PTAA10V-EG690 199 10V 135 145 20.8 15.5:1 30 3550 3100*1500*1680
KTPG660 660/825 600/750 PTAA10V-EG740 199 10V 135 145 20.8 15.5:1 30 3450 3100*1500*1680
KTPG704 704/880 640/800 PTAA12V-EG815 200 12V 135 145 24.9 15.5:1 32 5500 4150*1800*1980
KTPG800 800/1000 720/900 PTAA12V-EG900 200 12V 135 145 24.9 15.5:1 32 5600 4150*1800*1980
KTPG880 880/1100 800/1000 HTAA32-EG5 197 16V 132 145 31.75 15.5:1 48 6000 4350*1800*2080
KTPG1000 1000/1250 900/1125 PTAA16V-EG1120 197 16V 135 145 33.2 15.5:1 50 7200 4450*1860*2120
KTPG1100 1100/1375 1000/1250 PTAA16V-EG1225 192.9 16V 135 145 33.2 15.5 50 7500 4500*1860*2120
KTPG1200 1200/1500 1100/1375 PTAA20V-EG1345 199 20V 135 145 41.5 15.5:1 60 8500 5000*2000*2180
KTPG1320 1320/1650 1200/1500 PTAA20V-EG1480 200 20V 135 145 41.5 15.5:1 60 8800 5000*2000*2180
KTPG1500 1500/1875 1350/1688 QTA10V-EG1670D 190 10V 185 200 53.8 15:1 150 10500 6000*2300*2530
KTPG1650 1650/2063 1500/1875 QTA10V-EG1850 197 10V 185 200 53.8 15:1 150 10800 6000*2300*2530
KTPG1760 1760/2200 1600/2000 QTA12V-EG1960D 191 12V 185 200 64.5 15:1 180 12500 5800*2400*2580
KTPG2000 2000/2500 1800/2250 QTA12V-EG2210 191 12V 185 200 64.5 15:1 180 12800 5800*2400*2580
KTPG2200 2200/2750 2000/2500 QTA16V-EG2440D 188 16V 185 200 86.0  15:1 240 14500 6500*2700*2980
KTPG2420 2420/3025 2200/2750 QTA16V-EG2660D 196 16V 185 200 86.0  15:1 240 15000 6500*2700*2980
KTPG2640 2640/3300 2400/3000 QTA16V-EG2940 196 16V 185 200 86.0  15:1 240 15000 6500*2700*2980

 

1.以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为400V/230V、功率因数为0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2.以上产品介绍不做为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。