首页    无动

无动

以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为400V/230V、功率因数为0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
返回列表
联系我们

产品详情

 

科泰电源·无动系列发电机组技术参数表
机组型号 额定功率 发动机型号 燃油
消耗(g/kw·h)
发动机 机油 容量(L) 机组重量 (kg) 外形尺寸
(长*宽*高)
(mm)
备用功率(KW/KVA) 常用功率(KW/KVA) 结构 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 压缩比
KTWD220 220/275 200/250 WD129TAD23 198  6L 135 150 12.9 14.3:1 40 2000 3100*1145*1743
KTWD250 250/313 230/288 WD129TAD25 198 6L 135 150 12.9 14.3:1 40 2300 3100*1170*1714
KTWD275 275/344 250/313 WD135TAD28 198 6L 138 150 13.5  13.9:1 40 2500 3100*1170*1714
KTWD308 308/385 280/350 WD145TAD30 198  6L 138 160 14.5 15.2:1 40 2800 3280*1310*1745
KTWD330 330/413 300/375 WD145TAD33 198  6L 138 160 14.5 15.2:1 40 3000 3280*1310*1745
KTWD360 360/450 320/400 WD145TAD35 198  6L 138 160 14.5 15.2:1 40 3300 3250*1290*1695
KTWD385 385/481 350/438 WD269TAD38 198  12V 138 150 26.9 14.9:1 50 3500 3450*1600*2136
KTWD440 440/550 400/500 WD269TAD41 198  12V 138 150 26.9 14.9:1 50 3800 3450*1600*2136
KTWD465 465/581 420/525 WD269TAD45 198  12V 138 150 26.9 14.9:1 50 3900 3600*1600*2163
KTWD510 510/638 460/575 WD269TAD50 198  12V 138 150 26.9 16.8:1 50 4200 3650*1600*2193
KTWD510 510/638 460/575 WD287E3TAD50 198  12V 138 160 28.7 16.8:1 50 4200 3600*1650*2192
KTWD550 550/688 500/625 WD269TAD56 198  12V 138 150 26.9 14.9:1 50 4200 3600*1610*2178
KTWD550 550/688 500/625 WD287E3TAD56 198  12V 138 160 28.7 14.9:1 50 4500 3650*1740*2189
KTWD600 600/750 540/675 WD287TAD58 198  12V 138 160 28.7 15.2:1 50 4500 3600*1650*2192
KTWD600 600/750 540/675 WD287E3TAD58 198  12V 138 160 28.7 15.2:1 50 4500 3600*1740*2192
KTWD640 640/800 580/725 WD287TAD61 198  12V 138 160 28.7 15.2:1 50 4800 3600*1740*2146
KTWD640 640/800 580/725 WD287E3TAD61 198  12V 138 160 28.7 15.2:1 50 4800 3650*1740*2189
KTWD660 660/825 600/750 WD287TAD61 198  12V 138 160 28.7 15.2:1 50 5100 3700*1740*2146
KTWD660 660/825 600/750 WD287E3TAD61 198  12V 138 160 28.7 15.2:1 50 5200 3680*1740*2165
KTWD720 720/900 640/800 WX287TAD68 200  12V 138 160 28.7 15.2:1 50 5800 3700*1740*2191
KTWD720 720/900 640/800 WX287E3TAD68 198  12V 138 160 28.7 15.2:1 50 6000 3720*1740*2191
KTWD800 800/1000 720/900 WD327TAD78 196  12V 145 165 32.7 15.5:1 90 6500 4000*1790*2386
KTWD825 825/1031 750/938 WD327TAD82 196  12V 145 165 32.7 15.5:1 90 6800 4000*1790*2386
KTWD825 825/1031 750/938 WD327E3TAD82 196  12V 145 165 32.7 15.2:1 90 6800 4050*1790*2386
KTWD880 880/1100 800/1000 WD327TAD88 196  12V 145 165 32.7 14.5:1 90 7200 4000*1950*2507
KTWD880 880/1100 800/1000 WD327E3TAD88 196  12V 145 165 32.7 14.5:1 90 7200 4100*1950*2518
KTWD1000 1000/1250 900/1125 WD327TAD100 196  12V 145 165 32.7 14:1 90 8500 4060*2240*2555
KTWD1000 1000/1250 900/1125 WD327E3TAD100 196  12V 145 165 32.7 14:1 90 8800 4150*2350*2645
KTWD1100 1100/1375 1000/1250 WD360TAD110 196  12V 152 165 35.9 14:1 90 8800 4060*2240*2555
KTWD1100 1100/1375 1000/1250 WD360E3TAD110 196  12V 152 165 35.9 14:1 90 8800 4120*2350*2632
KTWD1200 1200/1500 1100/1375 WD360TAD120 196  12V 152 165 35.9 13.5:1 90 9000 4060*2240*2555
KTWD1200 1200/1500 1100/1375 WD360E3TAD120 196  12V 152 165 35.9 13.5:1 90 9000 4160*2240*2555
KTWD1320 1320/1650 1200/1500 WD360E3TAD130 196  12V 152 165 35.9 13.5:1 90 9500 4250*2450*2745
KTWD1320 1320/1650 1200/1500 WD360E3TAD130 196  12V 152 165 35.9 13.5 90 9500 4250*2450*2745
KTWD1760 1760/2200 1600/2000 WD628E3TAD182 195  16V 160 195 62.73 15:1 250 16500 6900*2760*3010
KTWD2000 2000/2500 1800/2250 WD628E3TAD201 195  16V 160 195 62.73 15:1 250 18000 7000*2760*3080
KTWD2200 2200/2750 2000/2500 WD708E3TAD222 195  16V 170 195 70.82 14.5:1 250 19000 7100*2830*3090
KTWD2400 2400/3000 2200/2750 WD708E3TAD241 195  16V 170 195 70.82 14.5:1 250 20000 7150*2830*3090

 

1.以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为400V/230V、功率因数为0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2.以上产品介绍不做为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。