首页    美康

美康

以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为400V/230V、功率因数为0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
返回列表
联系我们

产品详情

 

科泰电源·进口康明斯系列发电机组技术参数表
机组型号 额定功率 发动机型号 燃油
消耗(g/kw·h)
发动机 机油 容量(L) 机组
重量 (kg)
外形尺寸
(长*宽*高)
(mm)
备用功率(KW/KVA) 常用功率(KW/KVA) 结构 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 压缩比
KTC450E 450/563 400/500 QSX15-G8 198 6L 137 169 15 17:1 91  3600 3150*1430*1855
KTC450 450/563 400/500 KTA19-G4 203 6L 159 159 19 13.9:1 50  3800 3400*1430*2013
KTC550 550/688 500/625 VTA28-G5 213 12V 140 152 28 13.1:1 83  4500 3750*1720*2173
KTC660 660/825 600/750 VTA28-G6 226 12V 140 152 28 13.1:1 83  5500 3800*1720*2173
KTC720E 720/900 640/800 QSK23-G3 195 6L 170 170 23.15 16:1 103  6500 4200*1800*2230
KTC800E 800/1000 720/900 QST30-G3 191.8 12V 140 165.1 30.5 14:1 154  6200 4000*1800*2230
KTC880E 880/1100 800/1000 QST30-G4 195 12V 140 165 30.48 14:1 154  6500 4300*1820*2350
KTC880 880/1100 800/1000 KTA38-G5 202 12V 159 159 38 13.9:1 135  7000 4300*1820*2350
KTC1000 1000/1250 900/1125 KTA38-G9 199 12V 159 159 37.8 13.9:1 135  8000 4450*2090*2329
KTC1000E 1000/1250 900/1125 QSK38-G2 208 12V 159 159 37.7 15:1 170  8200 4600*2220*2590
KTC1100E 1100/1375 1000/1250 QSK38-G3 209 12V 159 159 37.7 15:1 170  8200 4650*2220*2590
KTC1100 1100/1375 1000/1250 KTA50-G3 202 16V 159 159 50.3 13.9:1 177  9500 5150-2030*2051
KTC1200 1200/1500 1100/1375 KTA50-G8 205 16V 159 159 50.3 14.9:1 204  11000 5500*2270*2590
KTC1320 1320/1650 1200/1500 KTA50-GS8 204 16V 159 159 50.3 14.9:1 204  11400 5500*2270*2590
KTC1360E 1360/1700 1232/1540 QSK50-G4 212 16V 159 159 50.3 15:1 235  11800 5700*2270*2525
KTC1460E 1460/1825 1320/1650 QSK50-G7 204 16V 159 159 50.3 15:1 235  12000 5700*2270*2525
KTC1650E 1650/2063 1500/1875 QSK60-G3 191 16V 159 190 60.2 14.5:1 280  13200 5750*2630*2816
KTC1760E 1760/2200 1600/2000 QSK60-G4 193 16V 159 190 60.2 14.5:1 280  13800 5750*2630*2816
KTC2000E 2000/2500 1800/2250 QSK60-G8 198 16V 159 190 60.2 14.5:1 280  15000 5850*2630*2826
KTC2000E 2000/2500 1800/2250 QSK60-G21 200 16V 159 190 60.2 14.5:1 280  18000 6500*2650*2915
KTC2200E 2200/2750 2000/2500 QSK60-G23 196 16V 159 190 60.2 14.5:1 397  19000 6500*2650*2915
KTC2200E 2200/2750 2000/2500 QSK78-G18 195 18V 170 190 77.6 15.5:1 466  24000 7150*2650*2950
KTC2420E 2420/3025 2200/2750 QSK78-G9 195 18V 170 190 77.6 15.5:1 466  24000 7150*2650*2950

1.以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为400V/230V、功率因数为0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2.以上产品介绍不做为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。